Kalverstraat, Goirle
Postcode:5051NK
De Kalverstraat in Goirle telt 96 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 244.656.. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
96
Gem. WOZ
€ 244.656
Peildatum 2025-01-01 · Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 2.523
Gem. van WOZ ÷ oppervlak per woning
Verkoopprijs per m²
—
Nog geen recente transacties bekend
Wie woont in de buurt van Kalverstraat?
Sterk stedelijk · 1.617 adressen/km²
Inwoners
1.230
Gem. huishouden
1,8 pers.
% koopwoning
52,0%
% gezin met kind
16,7%
% eenpersoonshuish.
50,7%
% huurwoning
48,0%
Bouwjaar > 10 jr
97,0%
Gem. WOZ (CBS)
€ 341.000
Leeftijdsverdeling buurt
0–15
8,5%
15–25
8,5%
25–45
22,4%
45–65
21,5%
65+
38,2%
Inkomen & bestaanszekerheid
% laagste 40% (NL)
49,9%
Huishoudens in landelijke onderste 40%
% hoogste 20% (NL)
13,9%
Huishoudens in landelijke top 20%
Personen met bijstand
20
Voorzieningen in de buurt
Gemiddelde afstand vanaf een adres in deze buurt.
Huisartsenpraktijk
300 m
Supermarkt
300 m
Basisschool
600 m
Kinderdagverblijf
800 m
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2024 (dataset 85984NED).
Alle woningen aan de Kalverstraat
- Kalverstraat 2, 5051NK Goirle1939 · 101 m²
- Kalverstraat 4, 5051NK Goirle1939 · 124 m²
- Kalverstraat 6, 5051NK Goirle1912 · 93 m²
- Kalverstraat 8, 5051NK Goirle1912 · 95 m²
- Kalverstraat 10, 5051NK Goirle1912 · 136 m²
- Kalverstraat 11 205, 5051NK Goirle2023 · 94 m²
- Kalverstraat 11 105, 5051NK Goirle2023 · 99 m²
- Kalverstraat 11 305, 5051NK Goirle2023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 109, 5051NK Goirle2023 · 65 m²
- Kalverstraat 11 403, 5051NK Goirle2023 · 120 m²
- Kalverstraat 11 306, 5051NK Goirle2023 · 65 m²
- Kalverstraat 11 202, 5051NK Goirle2023 · 92 m²
- Kalverstraat 11 301, 5051NK Goirle2023 · 145 m²
- Kalverstraat 11 402, 5051NK Goirle2023 · 96 m²
- Kalverstraat 11 104, 5051NK Goirle2023 · 99 m²
- Kalverstraat 11 106, 5051NK Goirle2023 · 64 m²
- Kalverstraat 11 206, 5051NK Goirle2023 · 64 m²
- Kalverstraat 11 401, 5051NK Goirle2023 · 93 m²
- Kalverstraat 11 208, 5051NK Goirle2023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 107, 5051NK Goirle2023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 201, 5051NK Goirle2023 · 100 m²
- Kalverstraat 11, 5051NK Goirle2023 · 57 m²
- Kalverstraat 11 108, 5051NK Goirle2023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 209, 5051NK Goirle2023 · 65 m²
- Kalverstraat 11 304, 5051NK Goirle2023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 101, 5051NK Goirle2023 · 100 m²
- Kalverstraat 11 302, 5051NK Goirle2023 · 115 m²
- Kalverstraat 11 103, 5051NK Goirle2023 · 92 m²
- Kalverstraat 11 203, 5051NK Goirle2023 · 92 m²
- Kalverstraat 11 207, 5051NK Goirle2023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 303, 5051NK Goirle2023 · 176 m²
- Kalverstraat 11 204, 5051NK Goirle2023 · 99 m²
- Kalverstraat 11 102, 5051NK Goirle2023 · 92 m²
- Kalverstraat 12, 5051NK Goirle1912 · 101 m²
- Kalverstraat 14, 5051NK Goirle1912 · 108 m²
- Kalverstraat 15, 5051NK Goirle2008 · —
- Kalverstraat 16, 5051NK Goirle1912 · 109 m²
- Kalverstraat 17, 5051NK Goirle2009 · 89 m²
- Kalverstraat 18, 5051NK Goirle1920 · 106 m²
- Kalverstraat 19, 5051NK Goirle2009 · 132 m²
- Kalverstraat 20, 5051NK Goirle1920 · 136 m²
- Kalverstraat 21 a, 5051NK Goirle2009 · 77 m²
- Kalverstraat 21, 5051NK Goirle2009 · 77 m²
- Kalverstraat 22, 5051NK Goirle1922 · 108 m²
- Kalverstraat 23, 5051NK Goirle2009 · 147 m²
- Kalverstraat 24, 5051NK Goirle1922 · 108 m²
- Kalverstraat 25 15, 5051NK Goirle2009 · 108 m²
- Kalverstraat 25 07, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 13, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 05, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 08, 5051NK Goirle2009 · 125 m²
- Kalverstraat 25 03, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 02, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 11, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 12, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 14, 5051NK Goirle2009 · 125 m²
- Kalverstraat 25 09, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 10, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 01, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 16, 5051NK Goirle2009 · 108 m²
- Kalverstraat 25 06, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 04, 5051NK Goirle2009 · 121 m²
- Kalverstraat 26, 5051NK Goirle1922 · 103 m²
- Kalverstraat 27 03, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 01, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 07, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 15, 5051NK Goirle2009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 21, 5051NK Goirle2009 · 105 m²
- Kalverstraat 27 14, 5051NK Goirle2009 · 124 m²
- Kalverstraat 27 02, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 16, 5051NK Goirle2009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 09, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 05, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 19, 5051NK Goirle2009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 11, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 17, 5051NK Goirle2009 · 109 m²
- Kalverstraat 27, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 13, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 04, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 18, 5051NK Goirle2009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 08, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 06, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 12, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 20, 5051NK Goirle2009 · 124 m²
- Kalverstraat 27 22, 5051NK Goirle2009 · 105 m²
- Kalverstraat 27 10, 5051NK Goirle2009 · 54 m²
- Kalverstraat 28, 5051NK Goirle1922 · 184 m²
- Kalverstraat 29 10, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 01, 5051NK Goirle2009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 06, 5051NK Goirle2009 · 95 m²
- Kalverstraat 29, 5051NK Goirle2009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 09, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 13, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 02, 5051NK Goirle2009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 08, 5051NK Goirle2009 · 125 m²
- Kalverstraat 29 11, 5051NK Goirle2009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 14, 5051NK Goirle2009 · 125 m²
- Kalverstraat 29 04, 5051NK Goirle2009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 07, 5051NK Goirle2009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 05, 5051NK Goirle2009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 03, 5051NK Goirle2009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 12, 5051NK Goirle2009 · 111 m²