Kalverstraat, Goirle
De Kalverstraat in Goirle telt 103 woningen.. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
103
Gem. WOZ
—
Gem. verkoopprijs
—
Prijs/m²
—
Alle woningen aan de Kalverstraat
- Kalverstraat 21939 · 101 m²
- Kalverstraat 41939 · 124 m²
- Kalverstraat 61912 · 93 m²
- Kalverstraat 81912 · 95 m²
- Kalverstraat 101912 · 136 m²
- Kalverstraat 11 1052023 · 99 m²
- Kalverstraat 11 1062023 · 64 m²
- Kalverstraat 11 1072023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 1082023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 2072023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 2082023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 2092023 · 65 m²
- Kalverstraat 11 3052023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 3042023 · 63 m²
- Kalverstraat 11 3032023 · 176 m²
- Kalverstraat 11 3022023 · 115 m²
- Kalverstraat 11 3012023 · 145 m²
- Kalverstraat 11 1022023 · 92 m²
- Kalverstraat 11 1012023 · 100 m²
- Kalverstraat 11 1092023 · 65 m²
- Kalverstraat 11 4032023 · 120 m²
- Kalverstraat 11 4022023 · 96 m²
- Kalverstraat 11 2042023 · 99 m²
- Kalverstraat 11 2032023 · 92 m²
- Kalverstraat 11 2022023 · 92 m²
- Kalverstraat 11 2062023 · 64 m²
- Kalverstraat 11 2052023 · 94 m²
- Kalverstraat 112023 · 57 m²
- Kalverstraat 11 4012023 · 93 m²
- Kalverstraat 11 3062023 · 65 m²
- Kalverstraat 11 2012023 · 100 m²
- Kalverstraat 11 1042023 · 99 m²
- Kalverstraat 11 1032023 · 92 m²
- Kalverstraat 121912 · 101 m²
- Kalverstraat 141912 · 108 m²
- Kalverstraat 152008 · 6.173 m²
- Kalverstraat 161912 · 109 m²
- Kalverstraat 172009 · 89 m²
- Kalverstraat 181920 · 106 m²
- Kalverstraat 192009 · 132 m²
- Kalverstraat 201920 · 136 m²
- Kalverstraat 212009 · 77 m²
- Kalverstraat 21 a2009 · 77 m²
- Kalverstraat 221922 · 108 m²
- Kalverstraat 232009 · 147 m²
- Kalverstraat 241922 · 108 m²
- Kalverstraat 25 072009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 112009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 122009 · 111 m²
- Kalverstraat 252009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 102009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 092009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 062009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 082009 · 125 m²
- Kalverstraat 25 132009 · 111 m²
- Kalverstraat 25 142009 · 125 m²
- Kalverstraat 25 152009 · 108 m²
- Kalverstraat 25 012009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 022009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 032009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 042009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 052009 · 121 m²
- Kalverstraat 25 162009 · 108 m²
- Kalverstraat 261922 · 103 m²
- Kalverstraat 272009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 212009 · 105 m²
- Kalverstraat 27 052009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 062009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 072009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 222009 · 105 m²
- Kalverstraat 27 092009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 082009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 162009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 152009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 142009 · 124 m²
- Kalverstraat 27 182009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 192009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 202009 · 124 m²
- Kalverstraat 27 132009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 122009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 112009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 102009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 172009 · 109 m²
- Kalverstraat 27 012009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 022009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 032009 · 54 m²
- Kalverstraat 27 042009 · 54 m²
- Kalverstraat 281922 · 184 m²
- Kalverstraat 29 102009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 032009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 042009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 052009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 062009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 112009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 092009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 082009 · 125 m²
- Kalverstraat 292009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 022009 · 95 m²
- Kalverstraat 29 012009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 142009 · 125 m²
- Kalverstraat 29 132009 · 111 m²
- Kalverstraat 29 072009 · 102 m²
- Kalverstraat 29 122009 · 111 m²