Postcode 5051 NK
Volledige postcode in Goirle
Postcode 5051 NK (Goirle) telt 103 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 244.656. Gemiddeld bouwjaar: 2001. Meest voorkomend woningtype: appartement. Bronnen: BAG, WOZ-registratie.
Aantal woningen
103
Gem. WOZ-waarde
€ 244.656
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 2.523
Gem. oppervlak
97 m²
Gem. bouwjaar 2001
Gebied
Wijk
Buurt
Adressen op postcode 5051 NK (103)
- Kalverstraat 2 5051NK
- Kalverstraat 4 5051NK
- Kalverstraat 6 5051NK
- Kalverstraat 8 5051NK
- Kalverstraat 10 5051NK
- Kalverstraat 11 205 5051NK
- Kalverstraat 11 105 5051NK
- Kalverstraat 11 305 5051NK
- Kalverstraat 11 109 5051NK
- Kalverstraat 11 403 5051NK
- Kalverstraat 11 306 5051NK
- Kalverstraat 11 202 5051NK
- Kalverstraat 11 301 5051NK
- Kalverstraat 11 402 5051NK
- Kalverstraat 11 104 5051NK
- Kalverstraat 11 106 5051NK
- Kalverstraat 11 206 5051NK
- Kalverstraat 11 401 5051NK
- Kalverstraat 11 208 5051NK
- Kalverstraat 11 107 5051NK
- Kalverstraat 11 201 5051NK
- Kalverstraat 11 5051NK
- Kalverstraat 11 108 5051NK
- Kalverstraat 11 209 5051NK
- Kalverstraat 11 304 5051NK
- Kalverstraat 11 101 5051NK
- Kalverstraat 11 302 5051NK
- Kalverstraat 11 103 5051NK
- Kalverstraat 11 203 5051NK
- Kalverstraat 11 207 5051NK
- Kalverstraat 11 303 5051NK
- Kalverstraat 11 204 5051NK
- Kalverstraat 11 102 5051NK
- Kalverstraat 12 5051NK
- Kalverstraat 14 5051NK
- Kalverstraat 15 5051NK
- Kalverstraat 16 5051NK
- Kalverstraat 17 5051NK
- Kalverstraat 18 5051NK
- Kalverstraat 19 5051NK
- Kalverstraat 20 5051NK
- Kalverstraat 21 a 5051NK
- Kalverstraat 21 5051NK
- Kalverstraat 22 5051NK
- Kalverstraat 23 5051NK
- Kalverstraat 24 5051NK
- Kalverstraat 25 15 5051NK
- Kalverstraat 25 07 5051NK
- Kalverstraat 25 13 5051NK
- Kalverstraat 25 05 5051NK
- Kalverstraat 25 08 5051NK
- Kalverstraat 25 03 5051NK
- Kalverstraat 25 02 5051NK
- Kalverstraat 25 11 5051NK
- Kalverstraat 25 12 5051NK
- Kalverstraat 25 14 5051NK
- Kalverstraat 25 09 5051NK
- Kalverstraat 25 10 5051NK
- Kalverstraat 25 01 5051NK
- Kalverstraat 25 16 5051NK
- Kalverstraat 25 06 5051NK
- Kalverstraat 25 5051NK
- Kalverstraat 25 04 5051NK
- Kalverstraat 26 5051NK
- Kalverstraat 27 03 5051NK
- Kalverstraat 27 01 5051NK
- Kalverstraat 27 07 5051NK
- Kalverstraat 27 15 5051NK
- Kalverstraat 27 21 5051NK
- Kalverstraat 27 14 5051NK
- Kalverstraat 27 02 5051NK
- Kalverstraat 27 16 5051NK
- Kalverstraat 27 09 5051NK
- Kalverstraat 27 05 5051NK
- Kalverstraat 27 19 5051NK
- Kalverstraat 27 11 5051NK
- Kalverstraat 27 17 5051NK
- Kalverstraat 27 5051NK
- Kalverstraat 27 13 5051NK
- Kalverstraat 27 04 5051NK
- Kalverstraat 27 18 5051NK
- Kalverstraat 27 08 5051NK
- Kalverstraat 27 06 5051NK
- Kalverstraat 27 12 5051NK
- Kalverstraat 27 20 5051NK
- Kalverstraat 27 22 5051NK
- Kalverstraat 27 10 5051NK
- Kalverstraat 28 5051NK
- Kalverstraat 29 10 5051NK
- Kalverstraat 29 01 5051NK
- Kalverstraat 29 06 5051NK
- Kalverstraat 29 5051NK
- Kalverstraat 29 09 5051NK
- Kalverstraat 29 13 5051NK
- Kalverstraat 29 02 5051NK
- Kalverstraat 29 08 5051NK
- Kalverstraat 29 11 5051NK
- Kalverstraat 29 14 5051NK
- Kalverstraat 29 04 5051NK
- Kalverstraat 29 07 5051NK
- Kalverstraat 29 05 5051NK
- Kalverstraat 29 03 5051NK
- Kalverstraat 29 12 5051NK