Vogelenzang, Tilburg
Postcode:5022JZ
De Vogelenzang in Tilburg telt 27 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 242.769. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
27
Gem. WOZ
€ 242.769
Peildatum 2025-01-01 · Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 3.809
Gem. van WOZ ÷ oppervlak per woning
Verkoopprijs per m²
—
Nog geen recente transacties bekend
Ontvang elke maand de verkoopprijzen in Vogelenzang en omgeving
Welke woningen zijn er verkocht, voor welke prijs en wat is dat per m²? Eén keer per maand, gratis in je inbox. Met één klik weer afmelden.
Alle woningen aan de Vogelenzang
- Vogelenzang 2, 5022JZ Tilburg1959 · 215 m²
- Vogelenzang 4, 5022JZ Tilburg1960 · 253 m²
- Vogelenzang 5, 5022JZ Tilburg1991 · 444 m²
- Vogelenzang 7 12, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 18, 5022JZ Tilburg2013 · 78 m²
- Vogelenzang 7 15, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 19, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 16, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 13, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 20, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 14, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 21, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 22, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 03, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 08, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 09, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 05, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 23, 5022JZ Tilburg2013 · 63 m²
- Vogelenzang 7 17, 5022JZ Tilburg2013 · 67 m²
- Vogelenzang 7 11, 5022JZ Tilburg2013 · 64 m²
- Vogelenzang 7 24, 5022JZ Tilburg2013 · 58 m²
- Vogelenzang 7 01, 5022JZ Tilburg2013 · 64 m²
- Vogelenzang 7 10, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 07, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 02, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 04, 5022JZ Tilburg2013 · 62 m²
- Vogelenzang 7 06, 5022JZ Tilburg2013 · 64 m²
Andere straten in Visserijbuurt

Wat is jouw huis écht waard?
Een online berekening is mooi. Een makelaar ziet nét wat meer.