Postcode 5022 JZ
Volledige postcode in Tilburg
Postcode 5022 JZ (Tilburg) telt 27 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 242.769. Gemiddeld bouwjaar: 2008. Meest voorkomend woningtype: appartement. Bronnen: BAG, WOZ-registratie.
Aantal woningen
27
Gem. WOZ-waarde
€ 242.769
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 3.809
Gem. oppervlak
90 m²
Gem. bouwjaar 2008
Gebied
Wijk
Buurt
Straten op postcode 5022 JZ
Adressen op postcode 5022 JZ (27)
- Vogelenzang 2 5022JZ
- Vogelenzang 4 5022JZ
- Vogelenzang 5 5022JZ
- Vogelenzang 7 19 5022JZ
- Vogelenzang 7 16 5022JZ
- Vogelenzang 7 13 5022JZ
- Vogelenzang 7 20 5022JZ
- Vogelenzang 7 14 5022JZ
- Vogelenzang 7 21 5022JZ
- Vogelenzang 7 22 5022JZ
- Vogelenzang 7 03 5022JZ
- Vogelenzang 7 08 5022JZ
- Vogelenzang 7 09 5022JZ
- Vogelenzang 7 12 5022JZ
- Vogelenzang 7 23 5022JZ
- Vogelenzang 7 17 5022JZ
- Vogelenzang 7 11 5022JZ
- Vogelenzang 7 24 5022JZ
- Vogelenzang 7 01 5022JZ
- Vogelenzang 7 10 5022JZ
- Vogelenzang 7 07 5022JZ
- Vogelenzang 7 02 5022JZ
- Vogelenzang 7 04 5022JZ
- Vogelenzang 7 06 5022JZ
- Vogelenzang 7 05 5022JZ
- Vogelenzang 7 18 5022JZ
- Vogelenzang 7 15 5022JZ

Mark Makelaardij — lokaal partner van GoirleWoont
Hoi, ik ben Mark. Jouw makelaar in Goirle.
Ik ken deze buurt van binnen en buiten. Loop gerust even binnen.