Boterbloem, Udenhout
De Boterbloem in Udenhout telt 109 woningen. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
109
Gem. WOZ
—
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
—
Gem. van WOZ ÷ oppervlak per woning
Verkoopprijs per m²
—
Nog geen recente transacties bekend
Ontvang elke maand de verkoopprijzen in Boterbloem en omgeving
Welke woningen zijn er verkocht, voor welke prijs en wat is dat per m²? Eén keer per maand, gratis in je inbox. Met één klik weer afmelden.
Alle woningen aan de Boterbloem
- Boterbloem 1, 5071GA Udenhout2003 · —
- Boterbloem 1 005, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 010, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 008, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 006, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 112, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 007, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 114, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 101, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 113, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 126, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 203, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 223, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 011, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 020, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 117, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 128, 5071GA Udenhout2003 · 27 m²
- Boterbloem 1 009, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 204, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 212, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 123, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 118, 5071GA Udenhout2003 · 35 m²
- Boterbloem 1 207, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 221, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 107, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 225, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 205, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 104, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 121, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 122, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 103, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 102, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 119, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 125, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 120, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 105, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 106, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 202, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 124, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 213, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 201, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 206, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 019, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 017, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 018, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 016, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 116, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 014, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 214, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 226, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 217, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 222, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 220, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 224, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 216, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 218, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 219, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 215, 5071GA Udenhout2003 · 34 m²
- Boterbloem 1 012, 5071GA Udenhout2003 · 32 m²
- Boterbloem 1 013, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 1 115, 5071GA Udenhout2003 · 33 m²
- Boterbloem 2, 5071GB Udenhout1986 · 150 m²
- Boterbloem 5, 5071GA Udenhout1935 · 249 m²
- Boterbloem 5 a, 5071GA Udenhout1964 · 301 m²
- Boterbloem 6, 5071GB Udenhout1990 · 397 m²
- Boterbloem 8, 5071GB Udenhout1984 · 160 m²
- Boterbloem 10, 5071GB Udenhout1984 · 141 m²
- Boterbloem 11, 5071GA Udenhout1984 · 95 m²
- Boterbloem 12, 5071GB Udenhout1984 · 147 m²
- Boterbloem 13, 5071GA Udenhout1984 · 95 m²
- Boterbloem 14, 5071GB Udenhout1989 · 153 m²
- Boterbloem 15, 5071GA Udenhout1984 · 93 m²
- Boterbloem 17, 5071GA Udenhout1985 · 106 m²
- Boterbloem 19, 5071GA Udenhout1985 · 100 m²
- Boterbloem 20, 5071GB Udenhout1985 · 138 m²
- Boterbloem 21, 5071GA Udenhout1985 · 100 m²
- Boterbloem 22, 5071GB Udenhout1986 · 171 m²
- Boterbloem 23, 5071GA Udenhout1985 · 100 m²
- Boterbloem 24, 5071GB Udenhout1986 · 165 m²
- Boterbloem 25, 5071GA Udenhout1985 · 188 m²
- Boterbloem 26, 5071GB Udenhout1985 · 210 m²
- Boterbloem 27, 5071GA Udenhout1985 · 193 m²
- Boterbloem 28, 5071GB Udenhout1984 · 183 m²
- Boterbloem 29, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 30, 5071GB Udenhout1984 · 98 m²
- Boterbloem 31, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 32, 5071GB Udenhout1984 · 102 m²
- Boterbloem 33, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 34, 5071GB Udenhout1984 · 189 m²
- Boterbloem 35, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 36, 5071GB Udenhout1984 · 158 m²
- Boterbloem 37, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 38, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 39, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 40, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 41, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 42, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 43, 5071GA Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 44, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 46, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 48, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 50, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 52, 5071GB Udenhout1985 · 94 m²
- Boterbloem 54, 5071GB Udenhout1987 · 140 m²
- Boterbloem 56, 5071GB Udenhout1987 · 161 m²
- Boterbloem 58, 5071GB Udenhout1987 · 179 m²
- Boterbloem 60, 5071GB Udenhout1987 · 154 m²
- Boterbloem 62, 5071GB Udenhout1986 · 178 m²
- Boterbloem 64, 5071GB Udenhout1987 · 148 m²
Andere straten in De Kuil
Goirle is geweldig — even geduld, we verzamelen de cijfers…

Mark Makelaardij — lokaal partner van GoirleWoont
Hoi, ik ben Mark. Jouw makelaar in Goirle.
Ik ken deze buurt van binnen en buiten. Loop gerust even binnen.