Postcode 5071 GA
Volledige postcode in Udenhout
Postcode 5071 GA (Udenhout) telt 80 woningen. Gemiddeld bouwjaar: 1998. Meest voorkomend woningtype: appartement. Bronnen: BAG, WOZ-registratie.
Aantal woningen
80
Gem. WOZ-waarde
—
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
—
Gem. oppervlak
55 m²
Gem. bouwjaar 1998
Gemiddelde WOZ-waarde op 5071 GA per peiljaar
WOZ-ontwikkeling
€ 497.774
Woningtypen op 5071 GA
- appartement61
- rijwoning8
- hoekwoning7
- 2-onder-1-kap2
- vrijstaand2
Energielabels op 5071 GA
64 woningen met een geregistreerd label
- Label A++2%
- Label B6%
- Label C91%
- Label D2%
Gebied
Straten op postcode 5071 GA
Adressen op postcode 5071 GA (80)
- Boterbloem 1 123 5071GA
- Boterbloem 1 005 5071GA
- Boterbloem 1 010 5071GA
- Boterbloem 1 008 5071GA
- Boterbloem 1 006 5071GA
- Boterbloem 1 112 5071GA
- Boterbloem 1 007 5071GA
- Boterbloem 1 114 5071GA
- Boterbloem 1 101 5071GA
- Boterbloem 1 113 5071GA
- Boterbloem 1 126 5071GA
- Boterbloem 1 203 5071GA
- Boterbloem 1 223 5071GA
- Boterbloem 1 011 5071GA
- Boterbloem 1 020 5071GA
- Boterbloem 1 117 5071GA
- Boterbloem 1 128 5071GA
- Boterbloem 1 009 5071GA
- Boterbloem 1 204 5071GA
- Boterbloem 1 212 5071GA
- Boterbloem 1 5071GA
- Boterbloem 1 118 5071GA
- Boterbloem 1 207 5071GA
- Boterbloem 1 221 5071GA
- Boterbloem 1 107 5071GA
- Boterbloem 1 225 5071GA
- Boterbloem 1 205 5071GA
- Boterbloem 1 104 5071GA
- Boterbloem 1 121 5071GA
- Boterbloem 1 122 5071GA
- Boterbloem 1 103 5071GA
- Boterbloem 1 102 5071GA
- Boterbloem 1 119 5071GA
- Boterbloem 1 125 5071GA
- Boterbloem 1 120 5071GA
- Boterbloem 1 105 5071GA
- Boterbloem 1 106 5071GA
- Boterbloem 1 202 5071GA
- Boterbloem 1 124 5071GA
- Boterbloem 1 213 5071GA
- Boterbloem 1 201 5071GA
- Boterbloem 1 206 5071GA
- Boterbloem 1 019 5071GA
- Boterbloem 1 017 5071GA
- Boterbloem 1 018 5071GA
- Boterbloem 1 016 5071GA
- Boterbloem 1 116 5071GA
- Boterbloem 1 014 5071GA
- Boterbloem 1 214 5071GA
- Boterbloem 1 226 5071GA
- Boterbloem 1 217 5071GA
- Boterbloem 1 222 5071GA
- Boterbloem 1 220 5071GA
- Boterbloem 1 224 5071GA
- Boterbloem 1 216 5071GA
- Boterbloem 1 218 5071GA
- Boterbloem 1 219 5071GA
- Boterbloem 1 215 5071GA
- Boterbloem 1 012 5071GA
- Boterbloem 1 013 5071GA
- Boterbloem 1 115 5071GA
- Boterbloem 5 5071GA
- Boterbloem 5 a 5071GA
- Boterbloem 11 5071GA
- Boterbloem 13 5071GA
- Boterbloem 15 5071GA
- Boterbloem 17 5071GA
- Boterbloem 19 5071GA
- Boterbloem 21 5071GA
- Boterbloem 23 5071GA
- Boterbloem 25 5071GA
- Boterbloem 27 5071GA
- Boterbloem 29 5071GA
- Boterbloem 31 5071GA
- Boterbloem 33 5071GA
- Boterbloem 35 5071GA
- Boterbloem 37 5071GA
- Boterbloem 39 5071GA
- Boterbloem 41 5071GA
- Boterbloem 43 5071GA

Mark Makelaardij — lokaal partner van GoirleWoont
Hoi, ik ben Mark. Jouw makelaar in Goirle.
Ik ken deze buurt van binnen en buiten. Loop gerust even binnen.